<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ma Revue Web</title>
	<atom:link href="http://www.marevueweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marevueweb.com</link>
	<description>MaRevueWeb est un site de ressources pour le web et le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Concours &#8211; 2 exemplaires du fameux Smashing Book 3 à gagner!</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/nouvelles/concours-smashing-book-3/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/nouvelles/concours-smashing-book-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, l&#8217;équipe de Smashing Magazine a annoncé le lancement officiel du 3e tome de la fameuse série de livres « The Smashing Book ». C&#8217;est pourquoi nous avons commandé 2 exemplaires à faire tirer parmi notre communauté de lecteurs. La première est une version papier (livre) et la 2e est un livre électronique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/nouvelles/concours-smashing-book-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/02/concours-smashingbook3-80x80.jpg" length="2731" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>15 Exemples de navigations à télécharger (CSS ou PSD)</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/ressources-web/15-exemples-navigations-a-telecharger/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/ressources-web/15-exemples-navigations-a-telecharger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[La navigation d&#8217;un site web est le point de repère pour l&#8217;usager. C&#8217;est pourquoi, en temps que designer et développeur de sites web, nous nous devons de créer un menu non seulement attrayant visuellement et graphique, mais également facile d&#8217;utilisation. Voici 15 exemples pratiques de navigations élégantes à télécharger 100% gratuitement. Celles-ci sont soit complètement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/ressources-web/15-exemples-navigations-a-telecharger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/02/navigation-80x80.jpg" length="2597" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Inspiration : Les illustrations de Zara Picken</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/illustrations-zara-picken/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/illustrations-zara-picken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[Zara Picken est une illustratrice d&#8217;Angleterre. Cette artiste trouve son inspiration à travers diverses collections d&#8217;items, à travers les grandes villes de ce monde, la littérature et la musique obscure. Ses influences proviennent également des design modernes effectués au milieu du siècle dernier. Ses illustrations combinent ses propres dessins sur lesquels elle applique sa touche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/illustrations-zara-picken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/02/zara-picker-80x80.jpg" length="2813" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Devenir Extrêmement productif au travail grâce à 7 trucs pratiques</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/production-administration/7-trucs-pour-devenir-productif-au-travail/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/production-administration/7-trucs-pour-devenir-productif-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production et Administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne voulez probablement pas vous l&#8217;admettre, mais vous adorez les distractions. Vous passez probablement beaucoup de temps à jeter un coup d&#8217;oeil à vos courriels et à répondre à ceux-ci dès leur arrivée dans votre boîte de réception. Vous voulez devenir plus productif au travail? Il n&#8217;y a pas de secret&#8230; effectuez une seule [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/production-administration/7-trucs-pour-devenir-productif-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/02/productivite4-80x80.jpg" length="3310" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Oubliez Central Park, comment se promener en pleine nature dans la ville de New York</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/architecture/parc-high-line-new-york/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/architecture/parc-high-line-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[Designé et conçu grâce à l&#8217;expertise de l&#8217;entreprise James corner field operations et de la compagnie Diller scofidio + renfro, le nouveau parc urbain High-Line fut inauguré l&#8217;été dernier et est désormais ouvert au public. Afin de construire ce parc mesurant plus de 1 mile de long (1,6 km), la ville décida de recycler une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/architecture/parc-high-line-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/02/high-line-new-york-80x80.jpg" length="3591" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>National Geographic : les gagnants et mentions spéciales du concours 2011</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/photographies/national-geographic-photos-concours-de-2011/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/photographies/national-geographic-photos-concours-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[Le concours annuel de photographies du National Geographic est un incontournable pour les professionnels de la photo. Cette année, plus de 20 000 images ont été soumises par plusieurs centaines de photographes venus de 130 pays différents. Les juges prêtaient une attention particulière à la qualité de la création des photographies ainsi qu&#8217;à la créativité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/photographies/national-geographic-photos-concours-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/02/national-geographic-80x80.jpg" length="2721" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mixture parfaite du son, de la peinture et de la sculpture par le studio Dentsu</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/mixture-son-peinture-et-sculpture/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/mixture-son-peinture-et-sculpture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[Il existe plusieurs médiums à travers lesquels les artistes expriment leurs créations : peinture, photographie, dessin, sculpture, musique, logiciels informatiques, etc. Cependant, certains artistes innovent et créent leurs propres moyens d&#8217;expression. C&#8217;est le cas du studio Dentsu qui s&#8217;est jumelé au photographe Linden Gledhill afin de créer une série de peinture-sculpture en utilisant les vibrations du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/mixture-son-peinture-et-sculpture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/dentsu-80x80.jpg" length="2658" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un parasol urbain devient la plus large structure en bois du monde à Séville en Espagne</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/architecture/parasol-urbain-seville-espagne/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/architecture/parasol-urbain-seville-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[Designé par les architectes Jürgen Mayer H., Andre Santer et Marta Ramírez Iglesias de l&#8217;entreprise J. MAYER H. Architects, le parasol métropolitain a été complété en avril 2011 suite à une compétition organisée dans la ville de Séville en 2004. Le but d&#8217;un tel projet? Définir Séville comme l&#8217;une des villes les plus fascinantes du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/architecture/parasol-urbain-seville-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/parasol-urbain-80x80.jpg" length="3566" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les manipulations d&#8217;images de Manuel Rodriguez Sanchez</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/manuel-rodriguez-sanchez/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/manuel-rodriguez-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6479</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;artiste Espagnol Manuel Rodriguez Sanchez est un photographe et manipulateur professionnel d&#8217;images. Celui-ci utilise son talent pour créer des univers imaginaires tout en amenant une réflexion sociale ou personnelle à travers les concepts de ces créations. Site web de Manuel Rodriguez Sanchez : manurs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/manuel-rodriguez-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/manuel-sanchez-80x80.jpg" length="2481" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le projet Dream Big de Peter Fecteau</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/le-projet-dream-big-de-peter-fecteau/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/le-projet-dream-big-de-peter-fecteau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[Voici un projet plus que surprenant exécuté par Peter Fecteau. Grâce à une location d&#8217;exactement 4 242 cubes rubiks (d&#8217;une valeur de 8 000 $), l&#8217;artiste a créé une mosaïque de Martin Luther King mesurant 19 pieds de longueur par 8 pieds et 6 pouces de hauteur (5.8m x 2.6m). Cette mosaïque a été créée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/le-projet-dream-big-de-peter-fecteau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/peter-fecteau-80x80.jpg" length="3796" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 3/85 queries in 0.036 seconds using disk: basic
Object Caching 1475/1613 objects using disk: basic

Served from: www.marevueweb.com @ 2012-02-22 12:46:10 -->
