<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ma Revue Web</title>
	<atom:link href="http://www.marevueweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marevueweb.com</link>
	<description>MaRevueWeb est un site de ressources pour le web et le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>National Geographic : les gagnants et mentions spéciales du concours 2011</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/photographies/national-geographic-photos-concours-de-2011/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/photographies/national-geographic-photos-concours-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[Le concours annuel de photographies du National Geographic est un incontournable pour les professionnels de la photo. Cette année, plus de 20 000 images ont été soumises par plusieurs centaines de photographes venus de 130 pays différents. Les juges prêtaient une attention particulière à la qualité de la création des photographies ainsi qu&#8217;à la créativité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/photographies/national-geographic-photos-concours-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/02/national-geographic-80x80.jpg" length="2721" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mixture parfaite du son, de la peinture et de la sculpture par le studio Dentsu</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/mixture-son-peinture-et-sculpture/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/mixture-son-peinture-et-sculpture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[Il existe plusieurs médiums à travers lesquels les artistes expriment leurs créations : peinture, photographie, dessin, sculpture, musique, logiciels informatiques, etc. Cependant, certains artistes innovent et créent leurs propres moyens d&#8217;expression. C&#8217;est le cas du studio Dentsu qui s&#8217;est jumelé au photographe Linden Gledhill afin de créer une série de peinture-sculpture en utilisant les vibrations du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/mixture-son-peinture-et-sculpture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/dentsu-80x80.jpg" length="2658" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un parasol urbain devient la plus large structure en bois du monde à Séville en Espagne</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/architecture/parasol-urbain-seville-espagne/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/architecture/parasol-urbain-seville-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[Designé par les architectes Jürgen Mayer H., Andre Santer et Marta Ramírez Iglesias de l&#8217;entreprise J. MAYER H. Architects, le parasol métropolitain a été complété en avril 2011 suite à une compétition organisée dans la ville de Séville en 2004. Le but d&#8217;un tel projet? Définir Séville comme l&#8217;une des villes les plus fascinantes du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/architecture/parasol-urbain-seville-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/parasol-urbain-80x80.jpg" length="3566" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les manipulations d&#8217;images de Manuel Rodriguez Sanchez</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/manuel-rodriguez-sanchez/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/manuel-rodriguez-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6479</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;artiste Espagnol Manuel Rodriguez Sanchez est un photographe et manipulateur professionnel d&#8217;images. Celui-ci utilise son talent pour créer des univers imaginaires tout en amenant une réflexion sociale ou personnelle à travers les concepts de ces créations. Site web de Manuel Rodriguez Sanchez : manurs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/manuel-rodriguez-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/manuel-sanchez-80x80.jpg" length="2481" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le projet Dream Big de Peter Fecteau</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/le-projet-dream-big-de-peter-fecteau/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/le-projet-dream-big-de-peter-fecteau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[Voici un projet plus que surprenant exécuté par Peter Fecteau. Grâce à une location d&#8217;exactement 4 242 cubes rubiks (d&#8217;une valeur de 8 000 $), l&#8217;artiste a créé une mosaïque de Martin Luther King mesurant 19 pieds de longueur par 8 pieds et 6 pouces de hauteur (5.8m x 2.6m). Cette mosaïque a été créée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/le-projet-dream-big-de-peter-fecteau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/peter-fecteau-80x80.jpg" length="3796" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Inspiration Graphique : Les peintures surréalistes de Vladimir Kush</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/vladimir-kush-et-ses-peintures-surrealistes/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/vladimir-kush-et-ses-peintures-surrealistes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Design Graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6444</guid>
		<description><![CDATA[Vladimir Kush est un artiste peintre surréaliste et sculpteur né à Moscou en 1965. Celui-ci s&#8217;inspire grandement du travail effectué par le renommé Salvador Dalí. De nombreux experts s&#8217;accordent sur le fait qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un des peintres surréalistes les plus talentueux de notre époque. &#160; Quelques-unes de ses peintures]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/vladimir-kush-et-ses-peintures-surrealistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/vladimir-kush-80x80.jpg" length="2536" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Inspiration web : compilation de superbes sites parus en 2011</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/inspiration-web/inspiration-web-compilation-de-superbes-sites-parus-en-2011/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/inspiration-web/inspiration-web-compilation-de-superbes-sites-parus-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6442</guid>
		<description><![CDATA[2011 fut une année très créative en matière de design web. Il s&#8217;agit également du vrai début de l&#8217;utilisation du HTML5. Les restrictions au niveau de l&#8217;intégration web (comme par exemple, l&#8217;utilisation du CSS3 et la meilleure compatibilité avec les différents navigateurs) se font de moins en moins nombreuses. Voici donc une liste de sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/inspiration-web/inspiration-web-compilation-de-superbes-sites-parus-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/sites-web-2011-80x80.jpg" length="3772" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>19 nouvelles typographies gratuites pour bien commencer l&#8217;année 2012!</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/font/19-nouvelles-typographies-gratuites/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/font/19-nouvelles-typographies-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typo et Font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelque temps qu&#8217;un article est paru sur marevueweb. Nous en sommes désolés. Nous étions occupés à créer la nouvelle interface du site web. Merci à tous ceux et celles qui nous ont laissé leurs commentaires par rapport à cette évolution graphique. N&#8217;hésitez pas à nous laisser vos suggestions et critiques sur notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/font/19-nouvelles-typographies-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2012/01/typographies-gratuites-80x80.jpg" length="2942" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>22 Photos Historiques Rares du 20e siècle</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/photographies/photos-historiques/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/photographies/photos-historiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[De Adolf Hitler à Elvis, en passant par les Beatles et Salvador Dali, l&#8217;histoire du 20e (et début 21e) siècle fut marquée par d&#8217;innombrables événements, heureux et tragiques qui forment le monde que nous connaissons aujourd&#8217;hui. L&#8217;invention de la photographie est un trésor qui permet de nous remémorer et de nous remettre en contexte certains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/photographies/photos-historiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2011/12/photo-historique-80x80.jpg" length="3192" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Plugin WordPress &#8211; Guide des meilleures extensions pour WordPress</title>
		<link>http://www.marevueweb.com/wordpress/plugin-wordpress/</link>
		<comments>http://www.marevueweb.com/wordpress/plugin-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis_Dea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marevueweb.com/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[Un plugin WordPress est en fait un regroupement de fichiers comprenant des lignes de codes qui, une fois installé, vous permettra d&#8217;ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site web. Il existe des plugins WordPress pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer : création d&#8217;une boutique en ligne, élaboration de galeries d&#8217;images, amélioration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marevueweb.com/wordpress/plugin-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.marevueweb.com/wp-content/uploads/2011/12/plugins-wordpress-80x80.jpg" length="3508" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/102 queries in 0.047 seconds using disk: basic
Object Caching 1455/1631 objects using disk: basic

Served from: www.marevueweb.com @ 2012-02-04 03:17:47 -->
